Ranking de Emendas
Parlamentares ordenados pelo valor total empenhado no orçamento federal. Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.
| # | Parlamentar | Empenhado | Pago | Execução | Emendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Domingos NetoPSD · CE · Câmara | R$ 32.103.225 | R$ 31.562.036 | 98% | 5 |
| 102 | Waldenor PereiraPT · BA · Câmara | R$ 32.103.223 | R$ 30.091.120 | 94% | 8 |
| 103 | Marcelo MoraesPL · RS · Câmara | R$ 32.103.218 | R$ 31.850.859 | 99% | 4 |
| 104 | Átila LiraPP · PI · Câmara | R$ 32.103.203 | R$ 27.556.403 | 86% | 5 |
| 105 | Márcio BiolchiMDB · RS · Câmara | R$ 32.103.187 | R$ 25.783.436 | 80% | 9 |
| 106 | Osmar TerraPL · RS · Câmara | R$ 32.103.165 | R$ 31.865.944 | 99% | 4 |
| 107 | Joaquim PassarinhoPL · PA · Câmara | R$ 32.103.134 | R$ 31.414.445 | 98% | 8 |
| 108 | Carlos ChiodiniMDB · SC · Câmara | R$ 32.103.127 | R$ 27.828.151 | 87% | 6 |
| 109 | Zé NetoPT · BA · Câmara | R$ 32.103.085 | R$ 31.288.481 | 97% | 5 |
| 110 | Marcos Aurélio SampaioPSD · PI · Câmara | R$ 32.103.063 | R$ 23.957.000 | 75% | 4 |
| 111 | Joseildo RamosPT · BA · Câmara | R$ 32.103.051 | R$ 31.643.597 | 99% | 6 |
| 112 | Cleber VerdeMDB · MA · Câmara | R$ 32.103.044 | R$ 31.360.519 | 98% | 6 |
| 113 | Júnior ManoPSB · CE · Câmara | R$ 32.102.966 | R$ 30.877.306 | 96% | 6 |
| 114 | Marcelo Álvaro AntônioPL · MG · Câmara | R$ 32.102.965 | R$ 31.353.460 | 98% | 3 |
| 115 | Dr. JazielPL · CE · Câmara | R$ 32.102.900 | R$ 30.000.077 | 93% | 8 |
| 116 | Josivaldo JPPSD · MA · Câmara | R$ 32.102.695 | R$ 31.362.493 | 98% | 4 |
| 117 | Sergio SouzaMDB · PR · Câmara | R$ 32.102.578 | R$ 30.597.344 | 95% | 5 |
| 118 | Elmar NascimentoUNIÃO · BA · Câmara | R$ 32.102.574 | R$ 31.451.757 | 98% | 4 |
| 119 | GiacoboPL · PR · Câmara | R$ 32.102.301 | R$ 31.854.118 | 99% | 5 |
| 120 | Júlio CesarPSD · PI · Câmara | R$ 32.102.019 | R$ 28.061.978 | 87% | 10 |
| 121 | Lucio MosquiniMDB · RO · Câmara | R$ 32.101.739 | R$ 28.938.819 | 90% | 5 |
| 122 | Covatti FilhoPP · RS · Câmara | R$ 32.101.534 | R$ 19.616.135 | 61% | 10 |
| 123 | Zé VitorPL · MG · Câmara | R$ 32.101.456 | R$ 26.150.464 | 81% | 7 |
| 124 | Dr. Luiz OvandoPP · MS · Câmara | R$ 32.101.448 | R$ 27.187.835 | 85% | 13 |
| 125 | Fausto PinatoPP · SP · Câmara | R$ 32.101.425 | R$ 30.806.506 | 96% | 5 |
| 126 | Arthur LiraPP · AL · Câmara | R$ 32.101.351 | R$ 27.805.351 | 87% | 2 |
| 127 | Lucas RedeckerPSDB · RS · Câmara | R$ 32.101.321 | R$ 29.366.536 | 91% | 8 |
| 128 | Raimundo CostaPODE · BA · Câmara | R$ 32.100.767 | R$ 18.979.189 | 59% | 14 |
| 129 | David SoaresUNIÃO · SP · Câmara | R$ 32.100.754 | R$ 30.043.309 | 94% | 4 |
| 130 | Fernando MonteiroPSD · PE · Câmara | R$ 32.100.599 | R$ 29.087.302 | 91% | 8 |
| 131 | Dr. FredericoPRD · MG · Câmara | R$ 32.099.927 | R$ 29.833.056 | 93% | 11 |
| 132 | Vitor LippiPSDB · SP · Câmara | R$ 32.099.847 | R$ 25.274.851 | 79% | 6 |
| 133 | Mário HeringerPDT · MG · Câmara | R$ 32.099.842 | R$ 29.125.226 | 91% | 7 |
| 134 | Tereza CristinaPP · MS · Senado | R$ 32.099.519 | R$ 23.885.016 | 74% | 11 |
| 135 | Emidinho MadeiraPL · MG · Câmara | R$ 32.099.397 | R$ 31.610.637 | 98% | 5 |
| 136 | Junio AmaralPL · MG · Câmara | R$ 32.098.840 | R$ 20.503.506 | 64% | 13 |
| 137 | Elcione BarbalhoMDB · PA · Câmara | R$ 32.096.915 | R$ 32.096.915 | 100% | 4 |
| 138 | Carlos GomesREPUBLICANOS · RS · Câmara | R$ 32.096.794 | R$ 20.393.952 | 64% | 11 |
| 139 | Marcio AlvinoPL · SP · Câmara | R$ 32.096.240 | R$ 31.796.240 | 99% | 22 |
| 140 | Leônidas CristinoPDT · CE · Câmara | R$ 32.096.139 | R$ 30.676.621 | 96% | 5 |
| 141 | BacelarPV · BA · Câmara | R$ 32.095.422 | R$ 32.095.422 | 100% | 3 |
| 142 | Mário Negromonte Jr.PP · BA · Câmara | R$ 32.095.213 | R$ 30.573.376 | 95% | 4 |
| 143 | Pedro WestphalenPP · RS · Câmara | R$ 32.095.017 | R$ 23.914.433 | 75% | 7 |
| 144 | Caroline de ToniPL · SC · Câmara | R$ 32.095.010 | R$ 32.095.010 | 100% | 3 |
| 145 | Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG · Câmara | R$ 32.094.812 | R$ 25.422.408 | 79% | 5 |
| 146 | Luciano BivarUNIÃO · PE · Câmara | R$ 32.094.593 | R$ 25.328.782 | 79% | 13 |
| 147 | Rodrigo de CastroUNIÃO · MG · Câmara | R$ 32.093.599 | R$ 28.289.624 | 88% | 9 |
| 148 | NicolettiUNIÃO · RR · Câmara | R$ 32.092.801 | R$ 18.821.617 | 59% | 5 |
| 149 | Beto PereiraPSDB · MS · Câmara | R$ 32.088.666 | R$ 30.441.216 | 95% | 4 |
| 150 | Domingos SávioPL · MG · Câmara | R$ 32.087.681 | R$ 20.191.530 | 63% | 7 |
Página 3 de 7
Ranking por valor empenhado · Taxa de execução = valor pago / valor empenhado · Dados: Portal da Transparência