Ranking de Emendas
Parlamentares ordenados pelo valor total empenhado no orçamento federal. Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.
| # | Parlamentar | Empenhado | Pago | Execução | Emendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Isnaldo Bulhões Jr.MDB · AL · Câmara | R$ 32.087.015 | R$ 26.330.322 | 82% | 4 |
| 152 | Pastor GilPL · MA · Câmara | R$ 32.086.784 | R$ 32.086.784 | 100% | 4 |
| 153 | Carlos Henrique GaguimUNIÃO · TO · Câmara | R$ 32.085.281 | R$ 31.484.291 | 98% | 6 |
| 154 | Emanuel Pinheiro NetoMDB · MT · Câmara | R$ 32.083.679 | R$ 29.968.016 | 93% | 8 |
| 155 | Marcos PereiraREPUBLICANOS · SP · Câmara | R$ 32.083.522 | R$ 16.224.974 | 51% | 11 |
| 156 | Félix Mendonça JúniorPDT · BA · Câmara | R$ 32.082.957 | R$ 29.958.022 | 93% | 7 |
| 157 | Célio SilveiraMDB · GO · Câmara | R$ 32.080.005 | R$ 30.606.980 | 95% | 6 |
| 158 | Luciano DucciPSB · PR · Câmara | R$ 32.079.071 | R$ 19.387.658 | 60% | 7 |
| 159 | Jorge SollaPT · BA · Câmara | R$ 32.076.378 | R$ 30.896.176 | 96% | 6 |
| 160 | Antonio BritoPSD · BA · Câmara | R$ 32.069.501 | R$ 20.374.606 | 64% | 12 |
| 161 | Giovani CheriniPL · RS · Câmara | R$ 32.067.637 | R$ 28.530.376 | 89% | 5 |
| 162 | Vinicius CarvalhoREPUBLICANOS · SP · Câmara | R$ 32.066.890 | R$ 20.494.228 | 64% | 10 |
| 163 | TiriricaPSD · SP · Câmara | R$ 32.065.360 | R$ 27.462.347 | 86% | 12 |
| 164 | Pompeo de MattosPDT · RS · Câmara | R$ 32.062.742 | R$ 30.839.471 | 96% | 7 |
| 165 | José Airton Félix CiriloPT · CE · Câmara | R$ 32.050.402 | R$ 32.050.402 | 100% | 7 |
| 166 | Efraim FilhoUNIÃO · PB · Senado | R$ 32.044.819 | R$ 22.059.671 | 69% | 12 |
| 167 | Greyce EliasAVANTE · MG · Câmara | R$ 32.040.163 | R$ 29.838.528 | 93% | 7 |
| 168 | José GuimarãesPT · CE · Câmara | R$ 32.032.924 | R$ 30.408.272 | 95% | 7 |
| 169 | Ricardo BarrosPP · PR · Câmara | R$ 32.031.812 | R$ 27.467.808 | 86% | 7 |
| 170 | Carlos ZarattiniPT · SP · Câmara | R$ 32.011.140 | R$ 29.653.704 | 93% | 13 |
| 171 | Fernanda MelchionnaPSOL · RS · Câmara | R$ 32.011.138 | R$ 15.931.001 | 50% | 24 |
| 172 | Maria RosasREPUBLICANOS · SP · Câmara | R$ 32.005.347 | R$ 23.801.160 | 74% | 10 |
| 173 | Aécio NevesPSDB · MG · Câmara | R$ 31.996.670 | R$ 30.222.479 | 94% | 8 |
| 174 | Hugo LealPSD · RJ · Câmara | R$ 31.994.832 | R$ 30.468.400 | 95% | 8 |
| 175 | Sargento FahurPSD · PR · Câmara | R$ 31.988.298 | R$ 21.800.000 | 68% | 14 |
| 176 | André FerreiraPL · PE · Câmara | R$ 31.953.331 | R$ 31.755.556 | 99% | 4 |
| 177 | Renata AbreuPODE · SP · Câmara | R$ 31.928.455 | R$ 29.219.162 | 92% | 4 |
| 178 | Diego AndradePSD · MG · Câmara | R$ 31.923.122 | R$ 30.787.932 | 96% | 5 |
| 179 | Erika KokayPT · DF · Câmara | R$ 31.920.784 | R$ 16.655.812 | 52% | 15 |
| 180 | Valmir AssunçãoPT · BA · Câmara | R$ 31.901.715 | R$ 29.276.165 | 92% | 5 |
| 181 | Aguinaldo RibeiroPP · PB · Câmara | R$ 31.892.928 | R$ 22.809.162 | 72% | 7 |
| 182 | Aliel MachadoPV · PR · Câmara | R$ 31.878.086 | R$ 23.215.651 | 73% | 12 |
| 183 | Hugo MottaREPUBLICANOS · PB · Câmara | R$ 31.853.425 | R$ 31.853.400 | 100% | 4 |
| 184 | Fabio ReisPSD · SE · Câmara | R$ 31.852.709 | R$ 26.001.003 | 82% | 16 |
| 185 | Alex ManenteCIDADANIA · SP · Câmara | R$ 31.841.529 | R$ 31.841.529 | 100% | 2 |
| 186 | José RochaUNIÃO · BA · Câmara | R$ 31.803.424 | R$ 28.936.642 | 91% | 9 |
| 187 | Sóstenes CavalcantePL · RJ · Câmara | R$ 31.803.026 | R$ 26.125.431 | 82% | 16 |
| 188 | Alceu MoreiraMDB · RS · Câmara | R$ 31.801.444 | R$ 29.754.323 | 94% | 11 |
| 189 | Vander LoubetPT · MS · Câmara | R$ 31.781.023 | R$ 16.146.887 | 51% | 9 |
| 190 | Benes LeocádioUNIÃO · RN · Câmara | R$ 31.779.019 | R$ 29.084.446 | 92% | 13 |
| 191 | Gilson MarquesNOVO · SC · Câmara | R$ 31.768.204 | R$ 23.087.166 | 73% | 6 |
| 192 | Heitor SchuchPSB · RS · Câmara | R$ 31.765.907 | R$ 20.232.746 | 64% | 9 |
| 193 | Luis TibéAVANTE · MG · Câmara | R$ 31.757.376 | R$ 30.988.143 | 98% | 5 |
| 194 | Sidney LeitePSD · AM · Câmara | R$ 31.741.697 | R$ 31.387.812 | 99% | 8 |
| 195 | Gilberto AbramoREPUBLICANOS · MG · Câmara | R$ 31.740.546 | R$ 29.880.263 | 94% | 6 |
| 196 | André JanonesAVANTE · MG · Câmara | R$ 31.732.796 | R$ 28.941.700 | 91% | 7 |
| 197 | Alex SantanaREPUBLICANOS · BA · Câmara | R$ 31.703.438 | R$ 31.503.398 | 99% | 6 |
| 198 | Gutemberg ReisMDB · RJ · Câmara | R$ 31.703.437 | R$ 31.703.397 | 100% | 5 |
| 199 | Márcio MarinhoREPUBLICANOS · BA · Câmara | R$ 31.703.434 | R$ 28.115.885 | 89% | 11 |
| 200 | Flávia MoraisPDT · GO · Câmara | R$ 31.702.726 | R$ 31.702.713 | 100% | 5 |
Página 4 de 7
Ranking por valor empenhado · Taxa de execução = valor pago / valor empenhado · Dados: Portal da Transparência