Ranking de Emendas
Parlamentares ordenados pelo valor total empenhado no orçamento federal. Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.
| # | Parlamentar | Empenhado | Pago | Execução | Emendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Mauro Benevides FilhoPDT · CE · Câmara | R$ 31.701.159 | R$ 30.500.773 | 96% | 8 |
| 202 | Adriana VenturaNOVO · SP · Câmara | R$ 31.672.433 | R$ 17.072.388 | 54% | 7 |
| 203 | Toninho WandscheerPP · PR · Câmara | R$ 31.670.722 | R$ 19.025.254 | 60% | 7 |
| 204 | Reginaldo LopesPT · MG · Câmara | R$ 31.663.863 | R$ 19.427.835 | 61% | 22 |
| 205 | Rubens OtoniPT · GO · Câmara | R$ 31.657.290 | R$ 27.905.621 | 88% | 12 |
| 206 | Afonso MottaPDT · RS · Câmara | R$ 31.643.332 | R$ 22.412.216 | 71% | 10 |
| 207 | Wellington RobertoPL · PB · Câmara | R$ 31.626.514 | R$ 28.283.329 | 89% | 10 |
| 208 | Carla DicksonUNIÃO · RN · Câmara | R$ 31.603.185 | R$ 30.537.351 | 97% | 8 |
| 209 | Fernando Coelho FilhoUNIÃO · PE · Câmara | R$ 31.602.909 | R$ 14.055.821 | 44% | 5 |
| 210 | Wilson SantiagoREPUBLICANOS · PB · Câmara | R$ 31.602.380 | R$ 29.216.743 | 92% | 12 |
| 211 | Paulo AziUNIÃO · BA · Câmara | R$ 31.602.311 | R$ 30.474.240 | 96% | 6 |
| 212 | Arnaldo JardimCIDADANIA · SP · Câmara | R$ 31.577.797 | R$ 26.041.011 | 82% | 6 |
| 213 | Professora MarcivaniaPCdoB · AP · Câmara | R$ 31.573.742 | R$ 31.190.137 | 99% | 6 |
| 214 | Daniel TrzeciakPSDB · RS · Câmara | R$ 31.519.825 | R$ 27.529.057 | 87% | 9 |
| 215 | Eros BiondiniPL · MG · Câmara | R$ 31.512.696 | R$ 26.741.697 | 85% | 14 |
| 216 | MarconPT · RS · Câmara | R$ 31.503.458 | R$ 30.933.176 | 98% | 8 |
| 217 | Evair Vieira de MeloPP · ES · Câmara | R$ 31.503.457 | R$ 31.303.397 | 99% | 9 |
| 218 | Odair CunhaPT · MG · Câmara | R$ 31.466.222 | R$ 24.720.515 | 79% | 11 |
| 219 | André FigueiredoPDT · CE · Câmara | R$ 31.452.015 | R$ 28.702.714 | 91% | 14 |
| 220 | Célio StudartPSD · CE · Câmara | R$ 31.423.454 | R$ 31.423.396 | 100% | 5 |
| 221 | Pastor EuricoPL · PE · Câmara | R$ 31.384.730 | R$ 31.083.890 | 99% | 7 |
| 222 | Dimas FabianoPP · MG · Câmara | R$ 31.379.399 | R$ 28.538.538 | 91% | 7 |
| 223 | Diego GarciaREPUBLICANOS · PR · Câmara | R$ 31.372.059 | R$ 18.047.384 | 58% | 2 |
| 224 | Túlio GadêlhaREDE · PE · Câmara | R$ 31.366.696 | R$ 7.193.969 | 23% | 20 |
| 225 | Baleia RossiMDB · SP · Câmara | R$ 31.343.684 | R$ 21.259.160 | 68% | 6 |
| 226 | Charles FernandesPSD · BA · Câmara | R$ 31.288.598 | R$ 22.443.424 | 72% | 23 |
| 227 | Adriano do BaldyPP · GO · Câmara | R$ 31.280.279 | R$ 30.780.249 | 98% | 10 |
| 228 | Bibo NunesPL · RS · Câmara | R$ 31.240.369 | R$ 25.283.647 | 81% | 7 |
| 229 | Celso RussomannoREPUBLICANOS · SP · Câmara | R$ 31.234.680 | R$ 20.509.025 | 66% | 13 |
| 230 | João MaiaPP · RN · Câmara | R$ 31.202.103 | R$ 30.668.301 | 98% | 10 |
| 231 | Lafayette de AndradaREPUBLICANOS · MG · Câmara | R$ 31.195.289 | R$ 26.097.613 | 84% | 14 |
| 232 | Luiz NishimoriPSD · PR · Câmara | R$ 31.176.318 | R$ 29.354.238 | 94% | 13 |
| 233 | Augusto CoutinhoREPUBLICANOS · PE · Câmara | R$ 31.162.513 | R$ 27.663.488 | 89% | 15 |
| 234 | Lídice da MataPSB · BA · Câmara | R$ 31.108.374 | R$ 28.627.410 | 92% | 11 |
| 235 | Euclydes PettersenREPUBLICANOS · MG · Câmara | R$ 31.103.497 | R$ 30.856.051 | 99% | 6 |
| 236 | Magda MofattoPRD · GO · Câmara | R$ 31.084.374 | R$ 29.767.638 | 96% | 6 |
| 237 | Laércio OliveiraPP · SE · Senado | R$ 31.052.869 | R$ 28.066.428 | 90% | 9 |
| 238 | Márcio JerryPCdoB · MA · Câmara | R$ 31.003.037 | R$ 28.815.553 | 93% | 6 |
| 239 | Luiz Philippe de Orleans e BragançaPL · SP · Câmara | R$ 31.001.809 | R$ 22.058.793 | 71% | 23 |
| 240 | Nilto TattoPT · SP · Câmara | R$ 31.000.396 | R$ 28.098.049 | 91% | 12 |
| 241 | Gustinho RibeiroREPUBLICANOS · SE · Câmara | R$ 30.994.157 | R$ 28.550.567 | 92% | 3 |
| 242 | Claudio CajadoPP · BA · Câmara | R$ 30.961.990 | R$ 24.860.116 | 80% | 10 |
| 243 | Danilo ForteUNIÃO · CE · Câmara | R$ 30.939.229 | R$ 14.278.624 | 46% | 12 |
| 244 | Padre JoãoPT · MG · Câmara | R$ 30.928.191 | R$ 20.184.746 | 65% | 21 |
| 245 | Juninho do PneuUNIÃO · RJ · Câmara | R$ 30.903.516 | R$ 31.298.466 | 101% | 9 |
| 246 | Gervásio MaiaPSB · PB · Câmara | R$ 30.903.017 | R$ 28.705.380 | 93% | 6 |
| 247 | Rui FalcãoPT · SP · Câmara | R$ 30.901.508 | R$ 29.614.996 | 96% | 12 |
| 248 | SandersonPL · RS · Câmara | R$ 30.852.743 | R$ 28.486.624 | 92% | 7 |
| 249 | Daniela do WaguinhoUNIÃO · RJ · Câmara | R$ 30.761.943 | R$ 26.227.495 | 85% | 18 |
| 250 | Leonardo MonteiroPT · MG · Câmara | R$ 30.757.934 | R$ 28.806.758 | 94% | 15 |
Página 5 de 7
Ranking por valor empenhado · Taxa de execução = valor pago / valor empenhado · Dados: Portal da Transparência