Ranking de Emendas
Parlamentares ordenados pelo valor total empenhado no orçamento federal. Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.
| # | Parlamentar | Empenhado | Pago | Execução | Emendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Danrlei de Deus HinterholzPSD · RS · Câmara | R$ 27.273.735 | R$ 23.066.447 | 85% | 8 |
| 302 | Arthur Oliveira MaiaUNIÃO · BA · Câmara | R$ 27.216.252 | R$ 21.656.828 | 80% | 4 |
| 303 | Ruy CarneiroPODE · PB · Câmara | R$ 27.092.486 | R$ 23.881.716 | 88% | 12 |
| 304 | Miguel LombardiPL · SP · Câmara | R$ 27.048.527 | R$ 27.048.443 | 100% | 10 |
| 305 | Coronel ChrisóstomoPL · RO · Câmara | R$ 27.019.467 | R$ 24.169.815 | 89% | 6 |
| 306 | Luizianne LinsPT · CE · Câmara | R$ 27.017.798 | R$ 16.591.023 | 61% | 21 |
| 307 | Soraya SantosPL · RJ · Câmara | R$ 26.872.231 | R$ 24.758.559 | 92% | 25 |
| 308 | Eduardo da FontePP · PE · Câmara | R$ 26.799.630 | R$ 17.919.765 | 67% | 14 |
| 309 | Professor AlcidesPL · GO · Câmara | R$ 26.374.351 | R$ 23.375.133 | 89% | 6 |
| 310 | Marcel van HattemNOVO · RS · Câmara | R$ 25.838.289 | R$ 5.708.755 | 22% | 10 |
| 311 | Tiago DimasPODE · TO · Câmara | R$ 25.304.020 | R$ 18.968.836 | 75% | 24 |
| 312 | Doutor LuizinhoPP · RJ · Câmara | R$ 24.569.891 | R$ 19.775.292 | 80% | 7 |
| 313 | Jorge BrazREPUBLICANOS · RJ · Câmara | R$ 24.303.302 | R$ 16.108.292 | 66% | 14 |
| 314 | Carlos SampaioPSD · SP · Câmara | R$ 23.769.575 | R$ 21.347.468 | 90% | 13 |
| 315 | Jandira FeghaliPCdoB · RJ · Câmara | R$ 23.503.658 | R$ 16.614.930 | 71% | 23 |
| 316 | Helio LopesPL · RJ · Câmara | R$ 23.422.169 | R$ 16.597.377 | 71% | 23 |
| 317 | Helder SalomãoPT · ES · Câmara | R$ 22.756.693 | R$ 18.535.730 | 81% | 17 |
| 318 | Rogério CorreiaPT · MG · Câmara | R$ 22.589.128 | R$ 16.162.247 | 72% | 21 |
| 319 | Pedro LupionREPUBLICANOS · PR · Câmara | R$ 22.404.370 | R$ 31.598.400 | 141% | 3 |
| 320 | Hercílio Coelho DinizMDB · MG · Câmara | R$ 22.193.963 | R$ 20.188.251 | 91% | 6 |
| 321 | Alice PortugalPCdoB · BA · Câmara | R$ 21.655.131 | R$ 17.976.105 | 83% | 18 |
| 322 | Ossesio SilvaREPUBLICANOS · PE · Câmara | R$ 21.515.643 | R$ 21.004.208 | 98% | 10 |
| 323 | Zeca DirceuPT · PR · Câmara | R$ 21.103.502 | R$ 19.477.072 | 92% | 7 |
| 324 | Orlando SilvaPCdoB · SP · Câmara | R$ 20.743.697 | R$ 14.939.502 | 72% | 11 |
| 325 | Acácio FavachoMDB · AP · Câmara | R$ 20.464.732 | R$ 18.000.418 | 88% | 8 |
| 326 | Arlindo ChinagliaPT · SP · Câmara | R$ 20.416.854 | R$ 17.313.309 | 85% | 10 |
| 327 | Rosana VallePL · SP · Câmara | R$ 19.526.104 | R$ 13.574.014 | 70% | 16 |
| 328 | José MedeirosPL · MT · Câmara | R$ 19.404.629 | R$ 8.416.344 | 43% | 7 |
| 329 | André AbdonPP · AP · Câmara | R$ 19.337.467 | R$ 16.086.895 | 83% | 11 |
| 330 | Carlos JordyPL · RJ · Câmara | R$ 17.604.767 | R$ 13.364.102 | 76% | 8 |
| 331 | Fernando RodolfoPL · PE · Câmara | R$ 17.464.659 | R$ 14.399.845 | 82% | 8 |
Página 7 de 7
Ranking por valor empenhado · Taxa de execução = valor pago / valor empenhado · Dados: Portal da Transparência