Ranking de Emendas
Parlamentares ordenados pelo valor total empenhado no orçamento federal. Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.
| # | Parlamentar | Empenhado | Pago | Execução | Emendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Julio ArcoverdePP · PI · Câmara | R$ 37.620.210 | R$ 29.333.716 | 78% | 5 |
| 52 | Soraya ThronickePODEMOS · MS · Senado | R$ 37.613.113 | R$ 19.647.636 | 52% | 9 |
| 53 | Jorge GoettenREPUBLICANOS · SC · Câmara | R$ 37.610.210 | R$ 29.392.485 | 78% | 4 |
| 54 | Bruno GanemPODE · SP · Câmara | R$ 37.536.450 | R$ 22.259.838 | 59% | 6 |
| 55 | Professora Dorinha SeabraUNIÃO · TO · Senado | R$ 37.486.139 | R$ 17.929.219 | 48% | 11 |
| 56 | Átila LiraPP · PI · Câmara | R$ 37.476.857 | R$ 28.970.255 | 77% | 5 |
| 57 | Henderson PintoMDB · PA · Câmara | R$ 37.271.625 | R$ 29.645.869 | 80% | 5 |
| 58 | Waldemar OliveiraAVANTE · PE · Câmara | R$ 37.268.364 | R$ 27.787.372 | 75% | 4 |
| 59 | Marx BeltrãoPP · AL · Câmara | R$ 37.265.358 | R$ 29.134.321 | 78% | 3 |
| 60 | Augusta BritoPT · CE · Senado | R$ 37.134.850 | R$ 37.134.850 | 100% | 1 |
| 61 | Amaro NetoREPUBLICANOS · ES · Câmara | R$ 37.076.605 | R$ 16.673.189 | 45% | 4 |
| 62 | Leur Lomanto JúniorUNIÃO · BA · Câmara | R$ 37.021.650 | R$ 22.548.167 | 61% | 4 |
| 63 | Eduardo VellosoUNIÃO · AC · Câmara | R$ 36.998.086 | R$ 27.034.567 | 73% | 4 |
| 64 | Weliton PradoSOLIDARIEDADE · MG · Câmara | R$ 36.879.693 | R$ 28.104.730 | 76% | 2 |
| 65 | André FerreiraPL · PE · Câmara | R$ 36.521.650 | R$ 16.542.404 | 45% | 6 |
| 66 | Euclydes PettersenREPUBLICANOS · MG · Câmara | R$ 36.521.650 | R$ 28.884.330 | 79% | 5 |
| 67 | Carlos Henrique GaguimUNIÃO · TO · Câmara | R$ 36.504.864 | R$ 28.652.836 | 78% | 5 |
| 68 | Osmar TerraPL · RS · Câmara | R$ 36.489.986 | R$ 32.149.231 | 88% | 4 |
| 69 | Mauricio MarconPL · RS · Câmara | R$ 36.488.397 | R$ 32.596.228 | 89% | 6 |
| 70 | Coronel FernandaPL · MT · Câmara | R$ 36.457.931 | R$ 23.435.208 | 64% | 5 |
| 71 | Meire SerafimUNIÃO · AC · Câmara | R$ 36.443.065 | R$ 24.740.691 | 68% | 5 |
| 72 | Silvye AlvesUNIÃO · GO · Câmara | R$ 36.371.685 | R$ 15.955.661 | 44% | 4 |
| 73 | Damião FelicianoUNIÃO · PB · Câmara | R$ 36.267.492 | R$ 28.334.063 | 78% | 10 |
| 74 | Ivete da SilveiraMDB · SC · Senado | R$ 35.950.432 | R$ 35.684.436 | 99% | 10 |
| 75 | Dal BarretoUNIÃO · BA · Câmara | R$ 35.941.010 | R$ 28.295.022 | 79% | 3 |
| 76 | Aluisio MendesREPUBLICANOS · MA · Câmara | R$ 35.864.983 | R$ 29.068.828 | 81% | 4 |
| 77 | Pedro Lucas FernandesUNIÃO · MA · Câmara | R$ 35.749.162 | R$ 28.138.338 | 79% | 4 |
| 78 | Paulo Marinho JrPL · MA · Câmara | R$ 35.676.234 | R$ 27.468.847 | 77% | 6 |
| 79 | Covatti FilhoPP · RS · Câmara | R$ 35.541.181 | R$ 30.367.938 | 85% | 6 |
| 80 | Fred CostaPRD · MG · Câmara | R$ 35.432.284 | R$ 28.656.401 | 81% | 9 |
| 81 | Maurício CarvalhoUNIÃO · RO · Câmara | R$ 35.389.669 | R$ 21.427.089 | 61% | 6 |
| 82 | Marcelo Álvaro AntônioPL · MG · Câmara | R$ 35.371.833 | R$ 25.011.217 | 71% | 6 |
| 83 | Eduardo da FontePP · PE · Câmara | R$ 35.371.039 | R$ 34.771.585 | 98% | 3 |
| 84 | Fabio SchiochetUNIÃO · SC · Câmara | R$ 35.346.944 | R$ 18.458.521 | 52% | 5 |
| 85 | Aureo RibeiroSOLIDARIEDADE · RJ · Câmara | R$ 35.208.424 | R$ 26.737.283 | 76% | 6 |
| 86 | Duarte Jr.PSB · MA · Câmara | R$ 35.171.635 | R$ 27.499.770 | 78% | 3 |
| 87 | Rosângela ReisPL · MG · Câmara | R$ 35.119.665 | R$ 23.970.252 | 68% | 4 |
| 88 | Jorge KajuruPSB · GO · Senado | R$ 35.112.398 | R$ 40.602.623 | 116% | 7 |
| 89 | Mauricio NevesPP · SP · Câmara | R$ 34.871.885 | R$ 28.321.287 | 81% | 4 |
| 90 | Sérgio BritoPSD · BA · Câmara | R$ 34.871.731 | R$ 26.850.022 | 77% | 4 |
| 91 | Marcio BittarPL · AC · Senado | R$ 34.862.187 | R$ 27.121.638 | 78% | 20 |
| 92 | Veneziano Vital do RêgoMDB · PB · Senado | R$ 34.705.530 | R$ 49.475.953 | 143% | 9 |
| 93 | Delegada IoneAVANTE · MG · Câmara | R$ 34.702.393 | R$ 27.628.907 | 80% | 8 |
| 94 | Valmir AssunçãoPT · BA · Câmara | R$ 34.671.675 | R$ 27.098.716 | 78% | 4 |
| 95 | Ciro NogueiraPP · PI · Senado | R$ 34.638.350 | R$ 19.764.283 | 57% | 2 |
| 96 | Luisa CanzianiPSD · PR · Câmara | R$ 34.491.728 | R$ 27.316.761 | 79% | 6 |
| 97 | Zé NetoPT · BA · Câmara | R$ 34.421.074 | R$ 26.801.085 | 78% | 11 |
| 98 | Wilder MoraisPL · GO · Senado | R$ 34.406.189 | R$ 33.014.741 | 96% | 7 |
| 99 | Ana Paula LeãoPP · MG · Câmara | R$ 34.379.165 | R$ 26.853.840 | 78% | 7 |
| 100 | José NeltoUNIÃO · GO · Câmara | R$ 34.336.953 | R$ 26.420.529 | 77% | 3 |
Página 2 de 11
Ranking por valor empenhado · Taxa de execução = valor pago / valor empenhado · Dados: Portal da Transparência