Ranking de Emendas
Parlamentares ordenados pelo valor total empenhado no orçamento federal. Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.
| # | Parlamentar | Empenhado | Pago | Execução | Emendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Jilmar TattoPT · SP · Câmara | R$ 31.011.691 | R$ 24.543.784 | 79% | 6 |
| 152 | Carlos ChiodiniMDB · SC · Câmara | R$ 30.891.508 | R$ 20.457.020 | 66% | 7 |
| 153 | Thiago FloresREPUBLICANOS · RO · Câmara | R$ 30.886.717 | R$ 16.252.048 | 53% | 5 |
| 154 | Franciane BayerREPUBLICANOS · RS · Câmara | R$ 30.872.270 | R$ 26.444.663 | 86% | 5 |
| 155 | Paulo LitroPSD · PR · Câmara | R$ 30.772.145 | R$ 23.757.377 | 77% | 6 |
| 156 | Dr. Zacharias CalilUNIÃO · GO · Câmara | R$ 30.760.214 | R$ 1.307.869 | 4% | 5 |
| 157 | Zé SilvaSOLIDARIEDADE · MG · Câmara | R$ 30.595.415 | R$ 20.936.620 | 68% | 16 |
| 158 | Paulo Abi-AckelPSDB · MG · Câmara | R$ 30.192.963 | R$ 22.885.480 | 76% | 8 |
| 159 | PezentiMDB · SC · Câmara | R$ 30.142.014 | R$ 21.840.759 | 72% | 4 |
| 160 | Luiz NishimoriPSD · PR · Câmara | R$ 30.139.766 | R$ 22.376.091 | 74% | 11 |
| 161 | Tião MedeirosPP · PR · Câmara | R$ 30.134.945 | R$ 22.873.443 | 76% | 8 |
| 162 | Alexandre LindenmeyerPT · RS · Câmara | R$ 30.097.185 | R$ 17.592.599 | 58% | 16 |
| 163 | Tereza CristinaPP · MS · Senado | R$ 30.068.129 | R$ 3.661.114 | 12% | 16 |
| 164 | MarconPT · RS · Câmara | R$ 30.053.390 | R$ 26.899.261 | 90% | 7 |
| 165 | Lucio MosquiniMDB · RO · Câmara | R$ 29.962.686 | R$ 17.995.739 | 60% | 5 |
| 166 | Afonso MottaPDT · RS · Câmara | R$ 29.923.761 | R$ 23.802.219 | 80% | 13 |
| 167 | Lafayette de AndradaREPUBLICANOS · MG · Câmara | R$ 29.915.772 | R$ 20.026.092 | 67% | 11 |
| 168 | Delegado Paulo BilynskyjPL · SP · Câmara | R$ 29.867.932 | R$ 14.855.155 | 50% | 7 |
| 169 | BacelarPV · BA · Câmara | R$ 29.623.795 | R$ 11.954.163 | 40% | 5 |
| 170 | Humberto CostaPT · PE · Senado | R$ 29.536.538 | R$ 37.235.145 | 126% | 19 |
| 171 | Flávio ArnsPSB · PR · Senado | R$ 29.497.963 | R$ 22.794.934 | 77% | 11 |
| 172 | Altineu CôrtesPL · RJ · Câmara | R$ 29.279.571 | R$ 14.695.540 | 50% | 11 |
| 173 | Sergio SouzaMDB · PR · Câmara | R$ 29.125.841 | R$ 17.851.577 | 61% | 9 |
| 174 | Fernando Coelho FilhoUNIÃO · PE · Câmara | R$ 29.095.574 | R$ 18.899.943 | 65% | 7 |
| 175 | Rubens OtoniPT · GO · Câmara | R$ 29.026.809 | R$ 19.853.887 | 68% | 11 |
| 176 | Marcos SoaresUNIÃO · RJ · Câmara | R$ 28.828.344 | R$ 26.391.535 | 92% | 7 |
| 177 | WelterPT · PR · Câmara | R$ 28.763.228 | R$ 21.538.566 | 75% | 14 |
| 178 | Bibo NunesPL · RS · Câmara | R$ 28.668.050 | R$ 14.283.921 | 50% | 6 |
| 179 | Toninho WandscheerPP · PR · Câmara | R$ 28.651.243 | R$ 20.305.227 | 71% | 9 |
| 180 | Sargento FahurPSD · PR · Câmara | R$ 28.479.930 | R$ 4.180.756 | 15% | 14 |
| 181 | Dra. Alessandra HaberMDB · PA · Câmara | R$ 28.272.505 | R$ 21.313.041 | 75% | 6 |
| 182 | Ricardo BarrosPP · PR · Câmara | R$ 28.206.872 | R$ 13.013.015 | 46% | 7 |
| 183 | Geraldo ResendePSDB · MS · Câmara | R$ 28.192.527 | R$ 8.324.538 | 30% | 4 |
| 184 | Merlong SolanoPT · PI · Câmara | R$ 28.150.258 | R$ 20.188.101 | 72% | 8 |
| 185 | Fabio ReisPSD · SE · Câmara | R$ 28.095.991 | R$ 17.921.399 | 64% | 12 |
| 186 | Nilto TattoPT · SP · Câmara | R$ 28.001.953 | R$ 15.777.400 | 56% | 14 |
| 187 | Antônia LúciaREPUBLICANOS · AC · Câmara | R$ 27.938.225 | R$ 10.509.946 | 38% | 10 |
| 188 | Luciano AmaralPSD · AL · Câmara | R$ 27.872.585 | R$ 33.577.534 | 120% | 3 |
| 189 | Murilo GaldinoREPUBLICANOS · PB · Câmara | R$ 27.822.348 | R$ 21.919.038 | 79% | 15 |
| 190 | Adail FilhoREPUBLICANOS · AM · Câmara | R$ 27.772.575 | R$ 25.256.185 | 91% | 4 |
| 191 | Célio StudartPSD · CE · Câmara | R$ 27.772.535 | R$ 19.899.052 | 72% | 3 |
| 192 | Sargento GonçalvesPL · RN · Câmara | R$ 27.408.936 | R$ 4.279.626 | 16% | 13 |
| 193 | Bruno FariasAVANTE · MG · Câmara | R$ 27.317.250 | R$ 18.422.571 | 67% | 5 |
| 194 | Bohn GassPT · RS · Câmara | R$ 27.291.748 | R$ 15.042.447 | 55% | 22 |
| 195 | Silvia CristinaPP · RO · Câmara | R$ 27.272.645 | R$ 12.756.975 | 47% | 4 |
| 196 | Capitão Alberto NetoPL · AM · Câmara | R$ 27.272.595 | R$ 19.182.760 | 70% | 5 |
| 197 | Daniela ReinehrPL · SC · Câmara | R$ 27.267.353 | R$ 11.930.216 | 44% | 6 |
| 198 | ZuccoPL · RS · Câmara | R$ 27.258.128 | R$ 18.386.199 | 67% | 11 |
| 199 | Carlos ZarattiniPT · SP · Câmara | R$ 27.201.779 | R$ 17.860.941 | 66% | 13 |
| 200 | Emanuel Pinheiro NetoMDB · MT · Câmara | R$ 27.115.262 | R$ 15.741.459 | 58% | 5 |
Página 4 de 11
Ranking por valor empenhado · Taxa de execução = valor pago / valor empenhado · Dados: Portal da Transparência