Ranking de Emendas
Parlamentares ordenados pelo valor total empenhado no orçamento federal. Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.
| # | Parlamentar | Empenhado | Pago | Execução | Emendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Baleia RossiMDB · SP · Câmara | R$ 16.798.605 | R$ 7.985.700 | 48% | 5 |
| 352 | Andreia SiqueiraMDB · PA · Câmara | R$ 16.773.695 | R$ 9.571.890 | 57% | 3 |
| 353 | Ivan ValentePSOL · SP · Câmara | R$ 16.769.194 | R$ 8.525.637 | 51% | 13 |
| 354 | AlfredinhoPT · SP · Câmara | R$ 16.422.091 | R$ 13.672.561 | 83% | 9 |
| 355 | Wellington RobertoPL · PB · Câmara | R$ 16.400.906 | R$ 12.627.705 | 77% | 10 |
| 356 | Robério MonteiroPDT · CE · Câmara | R$ 16.273.545 | R$ 8.142.419 | 50% | 24 |
| 357 | Luiz Carlos HaulyPODE · PR · Câmara | R$ 16.240.241 | R$ 8.911.000 | 55% | 12 |
| 358 | Tarcísio MottaPSOL · RJ · Câmara | R$ 16.192.353 | R$ 1.658.491 | 10% | 12 |
| 359 | Patrus AnaniasPT · MG · Câmara | R$ 16.163.016 | R$ 14.145.016 | 88% | 14 |
| 360 | Cabo Gilberto SilvaPL · PB · Câmara | R$ 16.043.426 | R$ 7.325.890 | 46% | 10 |
| 361 | Ruy CarneiroPODE · PB · Câmara | R$ 16.017.642 | R$ 19.817.621 | 124% | 14 |
| 362 | Zeca DirceuPT · PR · Câmara | R$ 15.900.675 | R$ 9.080.471 | 57% | 6 |
| 363 | Any OrtizCIDADANIA · RS · Câmara | R$ 15.889.800 | R$ 12.261.773 | 77% | 6 |
| 364 | Aécio NevesPSDB · MG · Câmara | R$ 15.784.335 | R$ 11.965.345 | 76% | 8 |
| 365 | Rosangela MoroUNIÃO · SP · Câmara | R$ 15.769.300 | R$ 18.469.901 | 117% | 11 |
| 366 | ReimontPT · RJ · Câmara | R$ 15.718.278 | R$ 8.906.622 | 57% | 16 |
| 367 | José RochaUNIÃO · BA · Câmara | R$ 15.717.850 | R$ 22.229.690 | 141% | 9 |
| 368 | Camila JaraPT · MS · Câmara | R$ 15.683.965 | R$ 852.148 | 5% | 9 |
| 369 | Benedita da SilvaPT · RJ · Câmara | R$ 15.676.735 | R$ 15.168.827 | 97% | 17 |
| 370 | Fernando RodolfoPL · PE · Câmara | R$ 15.625.700 | R$ 15.865.335 | 102% | 8 |
| 371 | Juliana CardosoPT · SP · Câmara | R$ 15.512.142 | R$ 10.685.550 | 69% | 18 |
| 372 | Átila LinsPSD · AM · Câmara | R$ 15.483.589 | R$ 8.630.249 | 56% | 6 |
| 373 | Wilson SantiagoREPUBLICANOS · PB · Câmara | R$ 15.443.254 | R$ 24.418.295 | 158% | 10 |
| 374 | Rodolfo NogueiraPL · MS · Câmara | R$ 15.395.460 | R$ 9.749.765 | 63% | 16 |
| 375 | Icaro de ValmirPL · SE · Câmara | R$ 15.283.105 | R$ 17.279.987 | 113% | 8 |
| 376 | Tabata AmaralPSB · SP · Câmara | R$ 15.248.090 | R$ 6.135.655 | 40% | 19 |
| 377 | Beto PereiraPSDB · MS · Câmara | R$ 15.097.159 | R$ 18.638.324 | 123% | 7 |
| 378 | Pedro UczaiPT · SC · Câmara | R$ 14.992.716 | R$ 18.644.526 | 124% | 15 |
| 379 | Da VitoriaPP · ES · Câmara | R$ 14.985.105 | R$ 16.676.327 | 111% | 6 |
| 380 | Dr. JazielPL · CE · Câmara | R$ 14.903.375 | R$ 3.869.626 | 26% | 19 |
| 381 | Eunício OliveiraMDB · CE · Câmara | R$ 14.873.585 | R$ 8.487.650 | 57% | 3 |
| 382 | Jack RochaPT · ES · Câmara | R$ 14.726.114 | R$ 7.226.487 | 49% | 13 |
| 383 | TiriricaPSD · SP · Câmara | R$ 14.445.934 | R$ 11.093.155 | 77% | 8 |
| 384 | Bandeira de MelloPSB · RJ · Câmara | R$ 14.416.569 | R$ 6.244.950 | 43% | 14 |
| 385 | Ana Paula LimaPT · SC · Câmara | R$ 14.267.327 | R$ 1.096.579 | 8% | 18 |
| 386 | Paulo Alexandre BarbosaPSDB · SP · Câmara | R$ 14.207.664 | R$ 3.282.833 | 23% | 13 |
| 387 | Stefano AguiarPSD · MG · Câmara | R$ 14.165.163 | R$ 5.731.738 | 40% | 19 |
| 388 | PaulãoPT · AL · Câmara | R$ 14.146.476 | R$ 9.795.526 | 69% | 13 |
| 389 | Ana PimentelPT · MG · Câmara | R$ 14.075.316 | R$ 5.767.307 | 41% | 18 |
| 390 | Mario FriasPL · SP · Câmara | R$ 14.035.667 | R$ 1.798.616 | 13% | 11 |
| 391 | Jorge BrazREPUBLICANOS · RJ · Câmara | R$ 13.974.703 | R$ 8.258.515 | 59% | 10 |
| 392 | Delegado Fabio CostaPP · AL · Câmara | R$ 13.906.567 | R$ 20.148.341 | 145% | 11 |
| 393 | Delegada Adriana AccorsiPT · GO · Câmara | R$ 13.718.842 | R$ 9.039.261 | 66% | 15 |
| 394 | Paulo FollettoPSB · ES · Câmara | R$ 13.711.370 | R$ 23.992.621 | 175% | 8 |
| 395 | Gutemberg ReisMDB · RJ · Câmara | R$ 13.673.985 | R$ 8.733.874 | 64% | 8 |
| 396 | IsmaelPSD · SC · Câmara | R$ 13.671.747 | R$ 1.549.243 | 11% | 11 |
| 397 | Beto FaroPT · PA · Senado | R$ 13.657.263 | R$ 15.992.436 | 117% | 16 |
| 398 | Elmar NascimentoUNIÃO · BA · Câmara | R$ 13.524.503 | R$ 22.747.881 | 168% | 7 |
| 399 | Daniel AgrobomPL · GO · Câmara | R$ 13.401.373 | R$ 6.177.582 | 46% | 7 |
| 400 | Aguinaldo RibeiroPP · PB · Câmara | R$ 13.284.726 | R$ 19.412.729 | 146% | 10 |
Página 8 de 11
Ranking por valor empenhado · Taxa de execução = valor pago / valor empenhado · Dados: Portal da Transparência