Ranking de Emendas
Parlamentares ordenados pelo valor total empenhado no orçamento federal. Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.
| # | Parlamentar | Empenhado | Pago | Execução | Emendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Alex ManenteCIDADANIA · SP · Câmara | R$ 13.274.045 | R$ 10.769.590 | 81% | 4 |
| 402 | Reginaldo LopesPT · MG · Câmara | R$ 13.132.283 | R$ 10.506.919 | 80% | 18 |
| 403 | Soraya SantosPL · RJ · Câmara | R$ 13.123.750 | R$ 1.076.462 | 8% | 7 |
| 404 | Maria do RosárioPT · RS · Câmara | R$ 13.037.088 | R$ 11.981.981 | 92% | 16 |
| 405 | Mara GabrilliPSD · SP · Senado | R$ 13.028.421 | R$ 17.738.757 | 136% | 11 |
| 406 | Rogéria SantosREPUBLICANOS · BA · Câmara | R$ 13.019.952 | R$ 18.039.166 | 139% | 8 |
| 407 | Helena LimaMDB · RR · Câmara | R$ 13.002.818 | R$ 7.617.575 | 59% | 7 |
| 408 | MarangoniUNIÃO · SP · Câmara | R$ 12.942.879 | R$ 14.450.861 | 112% | 8 |
| 409 | Natália BonavidesPT · RN · Câmara | R$ 12.878.416 | R$ 10.990.501 | 85% | 10 |
| 410 | Lídice da MataPSB · BA · Câmara | R$ 12.759.515 | R$ 7.208.856 | 56% | 14 |
| 411 | Márcio HonaiserPDT · MA · Câmara | R$ 12.730.385 | R$ 9.535.411 | 75% | 8 |
| 412 | Fernanda MelchionnaPSOL · RS · Câmara | R$ 12.613.786 | R$ 6.981.264 | 55% | 14 |
| 413 | André FernandesPL · CE · Câmara | R$ 12.423.404 | R$ 2.348.481 | 19% | 16 |
| 414 | PadovaniUNIÃO · PR · Câmara | R$ 12.415.758 | R$ 14.174.132 | 114% | 5 |
| 415 | Eli BorgesPL · TO · Câmara | R$ 12.387.132 | R$ 6.510.707 | 53% | 10 |
| 416 | Erika HiltonPSOL · SP · Câmara | R$ 12.377.229 | R$ 4.768.581 | 39% | 17 |
| 417 | Luizianne LinsPT · CE · Câmara | R$ 12.317.356 | R$ 11.817.062 | 96% | 18 |
| 418 | Romero RodriguesPODE · PB · Câmara | R$ 11.726.138 | R$ 19.438.200 | 166% | 9 |
| 419 | Luis TibéAVANTE · MG · Câmara | R$ 11.674.186 | R$ 30.402.558 | 260% | 4 |
| 420 | Ivoneide CaetanoPT · BA · Câmara | R$ 11.673.924 | R$ 11.387.413 | 98% | 16 |
| 421 | Dani CunhaUNIÃO · RJ · Câmara | R$ 11.574.145 | R$ 2.560 | 0% | 3 |
| 422 | Pastor Henrique VieiraPSOL · RJ · Câmara | R$ 11.486.438 | R$ 245 | 0% | 14 |
| 423 | SandersonPL · RS · Câmara | R$ 11.482.969 | R$ 14.492.389 | 126% | 9 |
| 424 | BebetoPP · RJ · Câmara | R$ 11.474.195 | R$ 4.901.541 | 43% | 8 |
| 425 | Jefferson CamposPL · SP · Câmara | R$ 11.328.195 | R$ 3.997.613 | 35% | 18 |
| 426 | Dr. Luiz OvandoPP · MS · Câmara | R$ 11.112.413 | R$ 8.644.642 | 78% | 11 |
| 427 | Marcio AlvinoPL · SP · Câmara | R$ 10.874.175 | R$ 10.533.303 | 97% | 23 |
| 428 | Daniel BarbosaPP · AL · Câmara | R$ 10.869.397 | R$ 11.819.134 | 109% | 9 |
| 429 | Marcos PollonPL · MS · Câmara | R$ 10.763.237 | R$ 3.131.397 | 29% | 10 |
| 430 | Professora Luciene CavalcantePSOL · SP · Câmara | R$ 10.593.188 | R$ 9.366.350 | 88% | 9 |
| 431 | Cezinha de MadureiraPSD · SP · Câmara | R$ 10.574.315 | R$ 9.987.290 | 94% | 3 |
| 432 | Denise PessôaPT · RS · Câmara | R$ 10.488.741 | R$ 6.534.052 | 62% | 18 |
| 433 | Júnior ManoPSB · CE · Câmara | R$ 10.438.473 | R$ 10.272.408 | 98% | 5 |
| 434 | Sâmia BomfimPSOL · SP · Câmara | R$ 10.435.391 | R$ 221.832 | 2% | 18 |
| 435 | Prof. Reginaldo VerasPV · DF · Câmara | R$ 10.338.719 | R$ 12.288.986 | 119% | 15 |
| 436 | Claudio CajadoPP · BA · Câmara | R$ 10.253.472 | R$ 5.647.465 | 55% | 8 |
| 437 | Rogério CorreiaPT · MG · Câmara | R$ 10.248.989 | R$ 8.003.086 | 78% | 15 |
| 438 | Luiz LimaNOVO · RJ · Câmara | R$ 10.202.045 | R$ 3.196.046 | 31% | 10 |
| 439 | Oriovisto GuimarãesPSDB · PR · Senado | R$ 10.054.188 | R$ 19.126.439 | 190% | 10 |
| 440 | Max LemosPDT · RJ · Câmara | R$ 10.044.624 | R$ 10.740.305 | 107% | 18 |
| 441 | Paulo Freire CostaPL · SP · Câmara | R$ 9.946.676 | R$ 1.606.484 | 16% | 17 |
| 442 | Antonio Carlos RodriguesPL · SP · Câmara | R$ 9.902.733 | R$ 12.743.446 | 129% | 5 |
| 443 | Pedro CamposPSB · PE · Câmara | R$ 9.884.481 | R$ 23.908.788 | 242% | 13 |
| 444 | Vitor LippiPSDB · SP · Câmara | R$ 9.815.500 | R$ 11.231.404 | 114% | 10 |
| 445 | Chico AlencarPSOL · RJ · Câmara | R$ 9.724.555 | R$ 2.986.806 | 31% | 16 |
| 446 | Célia XakriabáPSOL · MG · Câmara | R$ 9.539.884 | R$ 9.508.231 | 100% | 11 |
| 447 | Acácio FavachoMDB · AP · Câmara | R$ 9.272.785 | R$ 3.994.519 | 43% | 5 |
| 448 | Rubens Pereira JúniorPT · MA · Câmara | R$ 9.233.195 | R$ 17.312.723 | 188% | 7 |
| 449 | Dimas GadelhaPT · RJ · Câmara | R$ 9.063.632 | R$ 9.161.445 | 101% | 15 |
| 450 | Renata AbreuPODE · SP · Câmara | R$ 9.043.935 | R$ 11.330.402 | 125% | 8 |
Página 9 de 11
Ranking por valor empenhado · Taxa de execução = valor pago / valor empenhado · Dados: Portal da Transparência